長(cháng)春恒達偉業(yè)主要以歐孚、羅格朗、圖騰機柜品牌,光通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和工程服務(wù)為一體的高新科技企業(yè)!
W2系列掛墻機柜產(chǎn)品主要規格及性能
標準:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92標準;兼容ETSI標準.
掛墻機柜特點(diǎn):
1、框架結構,承重達60KG;
2、快開(kāi)側門(mén),方便安裝和維修;
3、可關(guān)閉的上部和下部走線(xiàn)通道;
4、壁掛、落地兩種可選安裝方式;
5、落地安裝時(shí)可以選配支腳或腳輪;
6、可選裝軸流風(fēng)機;
7、方便快速的掛墻安裝方式
承載:靜載60KG.
防護等級:IP20
主要材料:SPCC優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板制作;厚度:方孔條1.5mm,其他1.2mm.
表面處理:脫脂、酸洗、磷化、靜電噴塑.
W2系列掛墻機柜訂購代號
訂購代碼 | 容量 (U) | 寬度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包裝尺寸 W*D*H | 體積 (CBM) |
W2.6406.9■■■ | 6 | 600 | 450 | 368 | 670*520*430 | 0.1498 |
W2.6606.9■■■ | 600 | 670*670*430 | 0.1930 | |||
W2.6409.9■■■ | 9 | 600 | 450 | 501 | 670*520*560 | 0.1951 |
W2.6609.9■■■ | 600 | 670*670*560 | 0.2513 | |||
W2.6412.9■■■ | 12 | 600 | 450 | 635 | 670*520*695 | 0.2421 |
W2.6612.9■■■ | 600 | 670*670*695 | 0.3106 | |||
W2.6415.9■■■ | 15 | 600 | 450 | 769 | 670*520*830 | 0.2888 |
W2.6615.9■■■ | 600 | 670*670*830 | 0.3725 | |||
W2.6418.9■■■ | 18 | 600 | 450 | 901 | 670*520*960 | 0.3344 |
W2.6618.9■■■ | 600 | 670*670*960 | 0.4309 | |||
W2.6422.9■■■ | 22 | 600 | 450 | 1082 | 670*520*1140 | 0.3971 |
W2.6622.9■■■ | 600 | 670*670*1140 | 0.5117 | |||
W2.6427.9■■■ | 27 | 600 | 450 | 1304 | 670*520*1365 | 0.4755 |
W2.6627.9■■■ | 600 | 670*670*1365 | 0.6127 |
訂購代碼 | 顏色 |
W2.■■■■. ■■00 | 前門(mén)邊條: RAL7039, 其它: RAL7044 |
W2.■■■■. ■■01 | RAL9004 |
W2.■■■■. ■■02 | RAL7035 |
顏色 | |
RAL7035 | 淺灰色 |
RAL7039 | 深灰色 |
門(mén)邊條樣式定義 | |
Model No. | Feature |
W2.■■■■.■0■■ | 鋼化玻璃前門(mén) |
W2.■■■■.■1■■ | 鋼化玻璃前門(mén)帶圓形通風(fēng)孔門(mén)邊條 |