H3鼎級服務器機柜產品主要規格及性能
標準:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92標準;兼容ETSI標準.
H3鼎級服務器機柜特點:
1、型材焊接框架結構,框架強度高;
2、內部安裝空間極大;
3、外觀高貴典雅,工藝精湛、尺寸精密,媲美國際最高檔網絡服務器機柜,彰顯優質機房工程形象;
4、高通風率平板六角網孔前門和雙開平板六角網孔后門,一攬子解決機械保護、通風散熱、外部觀察機器運行狀態三方面的使用問題;
5、可方便地安裝圖騰機柜集中配電單元(專利);
6、前后門配月光鎖;
7、齊全的可選配件。
承載:靜載承重達1000KG(帶支架)最大承重達1600KG(非標選配)
防護等級:IP20
主要材料:SPCC優質冷扎鋼板制作;厚度:方孔條2.0mm,腳輪托盤2.0mm,骨架和安裝梁1.5mm,其他1.2mm;
表面處理:方孔條和安裝梁鍍藍鋅;其余脫脂、磷化、靜電噴塑
H3系列網絡鼎極機柜訂購代號
訂購號 | 容量(U) | 寬度(不帶側門)(mm) | 深度(mm) | 高度(含腳輪高)(mm) | 包裝尺寸W*D*H | 體積(CBM) |
H■.6622.90■■ | 22 | 600 | 600 | 1119 | 670*670*1120 | 0.5028 |
H■.6822.90■■ | 800 | 670*870*1120 | 0.6528 | |||
H■.6022.90■■ | 1000 | 670*1070*1120 | 0.8029 | |||
H■.6627.90■■ | 27 | 600 | 600 | 1344 | 670*670*1370 | 0.6150 |
H■.6827.90■■ | 800 | 670*870*1370 | 0.7986 | |||
H■.6027.90■■ | 1000 | 670*1070*1370 | 0.9822 | |||
H■.6632.90■■ | 32 | 600 | 600 | 1569 | 670*670*1570 | 0.7048 |
H■.6832.90■■ | 800 | 670*870*1570 | 0.9152 | |||
H■.6032.90■■ | 1000 | 670*1070*1570 | 1.1255 | |||
H■.6637.90■■ | 37 | 600 | 600 | 1794 | 670*670*1795 | 0.8058 |
H■.6837.90■■ | 800 | 670*870*1795 | 1.0463 | |||
H■.6037.90■■ | 1000 | 670*1070*1795 | 1.2868 | |||
H■.6642.90■■ | 42 | 600 | 600 | 2019 | 670*670*2020 | 0.9068 |
H■.6842.90■■ | 800 | 670*870*2020 | 1.1775 | |||
H■.6042.90■■ | 1000 | 670*1070*2020 | 1.4481 | |||
H■.6242.90■■ | 1200 | 670*1270*2020 | 1.7188 | |||
H■.8842.90■■ | 800 | 600 | 870*670*2020 | 1.1775 | ||
H■.8842.90■■ | 800 | 870*870*2020 | 1.5289 | |||
H■.8042.90■■ | 1000 | 870*1070*2020 | 1.8804 | |||
H■.6647.90■■ | 47 | 600 | 600 | 2244 | 670*670*2240 | 1.0055 |
H■.6847.90■■ | 800 | 670*870*2240 | 1.3057 | |||
H■.6047.90■■ | 1000 | 670*1070*2240 | 1.6059 |
機柜顏色定義: | ||
訂購代碼 | 顏色 | |
H■.■■■■.■■01 | RAL9004 | black |
H■.■■■■.■■00 |
RAL7035 |
gray |
顏色: | |
RAL9004 | RAL7035 |
黑色 | 淺灰色 |