CB控制箱 CB電子控制箱主要規格及性能
特點:
1、多次折彎的箱口,能防止開箱時水和雜物進入箱體;
2、冷軋鋼板焊接箱體,非常堅固;
3、門上特制的無接縫發泡密封膠條,具有極好的密封性能;
4、一次成型的箱門褶邊,具有美觀的外表和很好的強度;
5、箱門可按用戶需要改裝成左開或右開 ;
6、箱體內安裝板深度可以調節;
7、箱體上預裝接地螺栓,門上有接地釘;
8、箱體后部預鉆安裝孔,不須另行開孔.
9、防護等級:
按EN60529/10.91, 標準達到IP66;
按EN60529/IEC529,GB4208-93 標準達到IP66。
主要材料:SPCC優質冷軋鋼板制作;厚度:安裝板和墻托架2.5mm,其他1.5mm。
表面處理:脫脂、酸洗、磷化、靜電噴塑。
CB電子控制箱訂購代號
規格一:
訂購代碼 | 寬度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包裝尺寸W*D*H | 體積 (CBM) |
CB.1032.9■00 | 200 | 120 | 300 | 230*150*330 | 0.0114 |
CB.1035.9■00 | 200 | 155 | 300 | 230*185*330 | 0.0140 |
CB.1033.9■00 | 300 | 210 | 300 | 330*240*330 | 0.0261 |
CB.1034.9■00 | 300 | 210 | 400 | 330*240*430 | 0.0341 |
CB.1030.9■00 | 380 | 155 | 300 | 410*185*330 | 0.0250 |
CB.1031.9■00 | 380 | 210 | 300 | 410*240*330 | 0.0325 |
CB.1380.9■00 | 380 | 210 | 380 | 410*240*410 | 0.0403 |
CB.1038.9■00 | 380 | 210 | 600 | 410*240*630 | 0.0620 |
CB.1338.9■00 | 380 | 350 | 600 | 410*380*630 | 0.0982 |
CB.1045.9■00 | 400 | 210 | 500 | 430*240*530 | 0.0547 |
CB.1046.9■00 | 450 | 210 | 640 | 480*240*670 | 0.0772 |
CB.1050.9■00 | 500 | 210 | 500 | 530*330*530 | 0.0927 |
CB.1056.9■00 | 500 | 210 | 600 | 510*240*630 | 0.0801 |
CB.1057.9■00 | 500 | 250 | 700 | 530*280*730 | 0.1083 |
CB.1350.9■00 | 500 | 300 | 500 | 530*330*530 | 0.0927 |
CB.1039.9■00 | 600 | 210 | 380 | 630*240*410 | 0.0620 |
CB.1060.9■00 | 600 | 210 | 600 | 630*240*630 | 0.0953 |
CB.1067.9■00 | 600 | 210 | 640 | 630*240*670 | 0.1013 |
CB.1076.9■00 | 600 | 210 | 760 | 630*240*790 | 0.1892 |
CB.1058.9■00 | 600 | 250 | 800 | 630*280*830 | 0.1464 |
CB.1090.9■00 | 600 | 250 | 1000 | 630*280*1030 | 0.1817 |
CB.1260.9■00 | 600 | 300 | 1200 | 630*330*1230 | 0.2557 |
CB.1339.9■00 | 600 | 350 | 380 | 630*380*410 | 0.0982 |
CB.1360.9■00 | 600 | 350 | 600 | 630*380*630 | 0.1508 |
CB.1376.9■00 | 600 | 350 | 760 | 630*380*790 | 0.1891 |
CB.1368.9■00 | 600 | 350 | 800 | 630*380*830 | 0.1987 |
CB.1077.9■00 | 760 | 210 | 760 | 790*240*790 | 0.1498 |
CB.1180.9■00 | 800 | 300 | 1000 | 830*330*1030 | 0.2821 |
規格二:
訂購代碼 | 寬度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包裝尺寸W*D*H | 體積 (CBM) |
CB.1002. 9■00 | 200 | 155 | 300 | 230*185*330 | 0.0140 |
CB.1004. 9■00 | 380 | 155 | 300 | 410*185*330 | 0.0250 |
CB.1006. 9■00 | 380 | 210 | 380 | 410*240*410 | 0.0403 |
CB.1010. 9■00 | 600 | 210 | 600 | 630*240*630 | 0.0953 |
CB.1012. 9■00 | 600 | 210 | 760 | 630*240*790 | 0.1195 |
CB.1016. 9■00 | 800 | 300 | 1000 | 830*330*1030 | 0.2821 |
顏色定義:
訂購代碼 | 安裝板特征 |
CB.■■■■. ■0■■ | 安裝板: RAL2000, 其它: RAL7035 |
CC.■■■■. ■1■■ | 安裝板: 鍍鋅, 其它: RAL7035 |
顏色:RAL7035——淺灰色;RAL2000——黃色