CC控制柜標準:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92標準.
控制柜特點:
1、柜體框架采用專利型材焊接成一體,型材表面預制間距為25MM模數安裝孔;
2、結構堅固、美觀、內部安裝空間極大;
3、配件通用程度高;
4、三點鎖定豪華門鎖;
5、可選鋼板前門和無色鋼化玻璃前門;可選分段式前門;
6、柜門與框架接觸處均有無接縫密封條,達到較高防護級別;
7、柜底為三段式底板,易于導入電纜;
8、可加裝腳輪與支腳;
9、可選底座,高度100MM和高度200MM;
10、可從頂部走線;
11、選配防塵配件;
12、可選裝風扇單元;
13、堅固高效的并柜連接裝置;
14、齊全的可選配件.
承載:靜載1000KG
防護等級:按EN60529/IEC529, GB4208-93 標準達到IP55。
主要材料:SPCC優質冷扎鋼板制作;厚度:安裝板2.5mm,前門及橫撐條2.0mm,骨架和后板1.5mm,頂蓋和底板1.2mm。
表面處理:脫脂、磷化、靜電噴塑。
CC系列控制柜訂購代號
訂購代碼 | 寬度 (mm) | 深度 (mm) | 高度 (mm) | 包裝尺寸W*D*H | 體積 (CBM) |
CC.6418.9■00 | 600 | 400 | 1800 | 670*470*1830 | 0.5763 |
CC.6420.9■00 | 2000 | 670*470*2030 | 0.6392 | ||
CC.6422.9■00 | 2200 | 670*470*2230 | 0.7022 | ||
CC.8418.9■00 | 800 | 400 | 1800 | 870*470*1830 | 0.7483 |
CC.8420.9■00 | 2000 | 870*470*2030 | 0.8301 | ||
CC.8422.9■00 | 2200 | 870*470*2230 | 0.9118 | ||
CC.0418.9■00 | 1000 | 400 | 1800 | 1070*470*1830 | 0.9203 |
CC.0420.9■00 | 2000 | 1070*470*2030 | 1.0209 | ||
CC.0422.9■00 | 2200 | 1070*470*2230 | 1.1215 | ||
CC.2418.9■00 | 1200 | 400 | 1800 | 1270*470*1830 | 1.0923 |
CC.2420.9■00 | 2000 | 1270*470*2030 | 1.2117 | ||
CC.2422.9■00 | 2200 | 1270*470*2230 | 1.3311 | ||
CC.6518.9■00 | 600 | 500 | 1800 | 670*570*1830 | 0.6989 |
CC.6520.9■00 | 2000 | 670*570*2030 | 0.7753 | ||
CC.6522.9■00 | 2200 | 670*570*2230 | 0.8516 | ||
CC.8518.9■00 | 800 | 500 | 1800 | 870*570*1830 | 0.9075 |
CC.8520.9■00 | 2000 | 870*570*2030 | 1.0067 | ||
CC.8522.9■00 | 2200 | 870*570*2230 | 1.1059 | ||
CC.0518.9■00 | 1000 | 500 | 1800 | 1070*570*1830 | 1.1161 |
CC.0520.9■00 | 2000 | 1070*570*2030 | 1.2381 | ||
CC.0522.9■00 | 2200 | 1070*570*2230 | 1.3601 | ||
CC.2518.9■00 | 1200 | 500 | 1800 | 1270*570*1830 | 1.3247 |
CC.2520.9■00 | 2000 | 1270*570*2030 | 1.4695 | ||
CC.2522.9■00 | 2200 | 1270*570*2230 | 1.6143 | ||
CC.6618.9■00 | 600 | 600 | 1800 | 670*670*1830 | 0.8215 |
CC.6620.9■00 | 2000 | 670*670*2030 | 0.9113 | ||
CC.6622.9■00 | 2200 | 670*670*2230 | 1.0010 | ||
CC.8618.9■00 | 800 | 600 | 1800 | 870*670*1830 | 1.0667 |
CC.8620.9■00 | 2000 | 870*670*2030 | 1.1833 | ||
CC.8622.9■00 | 2200 | 870*670*2230 | 1.2999 | ||
CC.0618.9■00 | 1000 | 600 | 1800 | 1070*670*1830 | 1.3119 |
CC.0620.9■00 | 2000 | 1070*670*2030 | 1.4553 | ||
CC.0622.9■00 | 2200 | 1070*670*2230 | 1.5987 | ||
CC.2618.9■00 | 1200 | 600 | 1800 | 1270*670*1830 | 1.5571 |
CC.2620.9■00 | 2000 | 1270*670*2030 | 1.7273 | ||
CC.2622.9■00 | 2200 | 1270*670*2230 | 1.8975 | ||
CC.6818.9■00 | 600 | 800 | 1800 | 670*870*1830 | 1.0667 |
CC.6820.9■00 | 2000 | 670*870*2030 | 1.1833 | ||
CC.6822.9■00 | 2200 | 670*870*2230 | 1.2999 | ||
CC.8818.9■00 | 800 | 800 | 1800 | 870*870*1830 | 1.3851 |
CC.8820.9■00 | 2000 | 870*870*2030 | 1.5365 | ||
CC.8822.9■00 | 2200 | 870*870*2230 | 1.6879 | ||
CC.0818.9■00 | 1000 | 800 | 1800 | 1070*870*1830 | 1.7035 |
CC.0820.9■00 | 2000 | 1070*870*2030 | 1.8897 | ||
CC.0822.9■00 | 2200 | 1070*870*2230 | 2.0759 | ||
CC.2818.9■00 | 1200 | 800 | 1800 | 1270*870*1830 | 2.0220 |
CC.2820.9■00 | 2000 | 1270*870*2030 | 2.2429 | ||
CC.2822.9■00 | 2200 | 1270*870*2230 | 2.4639 |
機柜顏色定義:
訂購代碼 | 安裝板特征 |
CC.■■■■. ■0■■ | 安裝板: RAL2000, 其它: RAL7035 |
CC.■■■■. ■1■■ | 安裝板: 鍍鋅, 其它: RAL7035 |
顏色:RAL7035——淺灰色;RAL2000——黃色