歐孚室內光纜 接入光纜 (ABC-IIS) 接入光纜結構參數
ABC-IIS 接入光纜的結構是將 Φ250μm 光纖套入高模量材料制成的松套管中,松套管內填 充防水化合物。松套管外包覆一層芳綸加強元件,再用一層雙面涂塑鋼帶(PSP)縱包,最外擠制一層低煙無鹵材料(LSZH,低煙、無鹵、阻燃)護套而成。
接入光纜產品詳情
產品標準
滿足 YD/T 1770、ICEA-596、GR-409、IEC 60794、IEC 332-1 或 IEC 332-3C 等標準。
產品特點
1、具有良好的機械性能和溫度特性
2、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度
3、良好的抗壓性和柔軟性
4、芳綸加強元件保證光纜的抗拉強度
5、雙面涂塑鋼帶(PSP)提高光纜的抗透潮能力
6、直徑小、重量輕、容易敷設
結構參數
光纜型號 | 光纖數 | 光纜參考重量 | 允許拉伸力 | 允許壓扁力 | 彎曲半徑 |
(kg/km) | 長期/短期 | 長期/短期(N/100mm) | 動態/靜態(mm) | ||
ABC-IIS-ZK-2~12Xn | 2~12 | 80 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
ABC-IIS-ZK-14~24Xn | 14~24 | 102 | 200/660 | 300/1000 | 10D/20D |
光學特性
光纖類型 | 衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式 | 10G以太網鏈 | 最小彎曲半徑 | |||
帶寬 | 路長度 | |||||||
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
運輸/儲存/使用溫度:-20℃~+60℃,安裝溫度:-5℃~+50℃。
訂貨信息
交貨長度
歐孚光纜綜合布線推薦長度:2000m;可按客戶要求提供其它長度。