歐孚室內多芯微型光纜 (MFC ≤ 24f)
MFC 室內多芯微型光纜使用多根著色光纖作為光傳輸介質,外覆一層芳綸作為受力加強單元,最外擠制一層聚氯乙烯(PVC)或低煙無鹵材料(LSZH,低煙、無鹵、阻燃)護 套而成。
產品詳情
產品應用
1、室內的綜合布線
2、數據中心
產品標準
滿足 YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21 等標準; PVC 分別通過 UL OFNR、OFNP 認證的產品; LSZH 產品選用不同材料,可以滿足 IEC60332-1 或 IEC60332-3C。
產品特點
1、采用著色光纖,集成度高
2、芳綸加強元件,使光纜有優異的抗拉性能
3、外護材料耐腐蝕,防水,防紫外,阻燃,環保等優點
結構參數
光纜型號 | 光纜直徑 | 光纜參考重量 | 允許拉伸力 長期/短期 | 彎曲半徑 動態/靜態 | |
(mm) | (kg/km) | (N) | (mm) | ||
PVC護套 | LSZH護套 | ||||
MFC-X-XX-12Xn | 3.0±0.2 | 4.8 | 6.3 | 30/100 | 20D/10D |
MFC-X-XX-24Xn | 3.8±0.2 | 6.5 | 8 | 50/150 | 20D/10D |
光學特性
光纖類型 | 衰減 | 滿注入帶寬 | 有效模式 帶寬 | 10G以太網鏈 路長度 | 最小彎曲半徑 | |||
條件 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | / | ||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |||||
單位 | dB/km | dB/km | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G657A1 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 10 |
G657A2 | 0.36/0.22 | 0.5/0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.5 |
50/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥500/500 | --- | --- | 30 |
62.5/125 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥200/500 | --- | --- | 30 |
OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 30 |
OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 30 |
BI-OM3 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≤300 | 7.5 |
BI-OM4 | --- | --- | 3.0/1.0 | 3.5/1.5 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≤550 | 7.5 |
運輸/儲存/使用溫度:-20℃~+60℃,安裝溫度:-5℃~+50℃。
訂貨信息
交貨長度
歐孚光纜綜合布線推薦長度:2000m;可按客戶要求提供其它長度。