歐孚GYTA33光纜 A護套鋼絲鎧裝光纜(GYTA33/333) 鎧裝光纜
產品概述
A護套鋼絲鎧裝光纜 (GYTA33/333) GYTA33/333光纜的結構是將單?;蚨嗄9饫w套入由高模量的聚酯材料做成的松套管中,套管內填充防水化合物。纜芯的中心是一根金屬加強芯,對于某些芯數的光纜來說,金屬加強芯外還需擠上一層聚乙烯 (PE)。
松套管 (和填充繩) 圍繞中心加強芯絞合成緊湊的圓形纜芯,纜芯內的縫隙充以阻水填充物。涂塑鋁帶 (APL) 縱包后擠一層聚乙烯內護套,再經單層或雙層細圓鋼絲鎧裝后,最終擠制聚乙烯外護層成纜。
產品特點
1、具有很好的機械性能和溫度特性;
2、細圓鋼絲鎧裝使光纜具有更強的抗拉性能;
3、松套管材料本身具有良好的耐水解性能和較高的強度,管內充以特種油膏,對光纖提供了關鍵性保護;
4、良好的抗側壓性;
5、采用下列措施來確保光纜的防水性能;
6、單根鋼絲中心加強芯;
7、松套管內填充特種防水化合物;
8、完全纜芯填充;
9、涂塑鋁帶(APL)防潮層。
適用方式
管道、直埋
結構及技術參數
光纜型號 (以2纖遞增) | 光纖數 | 光纜直徑 mm | 光纜重量 kg/km | 允許拉伸力 長期/短期 N |
GYTA33-2~36Xn | 2~36 | 17.4 | 454 | 4000/10000 |
GYTA33-38~60Xn | 38~60 | 17.4 | 449 | 4000/10000 |
GYTA33-62~72Xn | 62~72 | 18.2 | 495 | 4000/10000 |
GYTA33-74~96Xn | 74~96 | 20.0 | 560 | 4000/10000 |
GYTA33-98~120Xn | 98~120 | 21.2 | 636 | 4000/10000 |
GYTA33-122~144Xn | 122~140 | 23.2 | 740 | 4000/10000 |
GYTA33-2~36Xn | 2~36 | 19 | 690 | 10000/20000 |
GYTA33-38~60Xn | 38~60 | 19 | 707 | 10000/20000 |
GYTA33-62~72Xn | 62~72 | 19.8 | 780 | 10000/20000 |
GYTA33-74~96Xn | 74~96 | 21.6 | 860 | 10000/20000 |
GYTA33-98~120Xn | 98~120 | 22.8 | 960 | 10000/20000 |
GYTA33-122~144Xn | 122~140 | 25.0 | 1100 | 10000/20000 |
GYTA33-2~36Xn | 2~36 | 23.6 | 1346 | 20000/40000 |
GYTA33-38~60Xn | 38~60 | 23.6 | 1396 | 20000/40000 |
GYTA33-62~72Xn | 62~72 | 24.2 | 1508 | 20000/40000 |
GYTA33-74~96Xn | 74~96 | 25.6 | 1650 | 20000/40000 |
GYTA33-98~120Xn | 98~120 | 27.6 | 1776 | 20000/40000 |
GYTA33-122~144Xn | 122~140 | 29.2 | 1980 | 20000/40000 |
交貨長度
推薦長度:2000m;歐孚光纖光纜廠家可按客戶要求提供其他長度
注解
1、型號的后綴Xn表示選用的光纖類型, 詳見光纜型號命名說明;
2、套管和光纖的顏色排列見色譜表;